सत्र 2026-27
हर कक्षा की फीस
| कक्षा | ट्यूशन, प्रति माह | गतिविधि फीस, प्रति वर्ष | पंजीकरण, प्रवेश के समय | प्रवेश फीस, प्रवेश के समय |
|---|---|---|---|---|
| प्लेग्रुप से UKG | ₹1,690 | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹5,000 |
| कक्षा 1 | ₹1,810 | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹5,000 |
| कक्षा 2 | ₹1,930 | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹5,000 |
| कक्षा 3 | ₹2,050 | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹5,000 |
| कक्षा 4 | ₹2,170 | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹5,000 |
| कक्षा 5 | ₹2,290 | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹5,000 |
| कक्षा 6 | ₹2,410 | ₹3,000 | ₹2,000 | ₹5,000 |
| कक्षा 7 | ₹2,540 | ₹3,000 | ₹2,000 | ₹5,000 |
| कक्षा 8 | ₹2,660 | ₹3,000 | ₹2,000 | ₹5,000 |
| कक्षा 9 | ₹2,900 | ₹5,000 | ₹3,000 | ₹6,000 |
| कक्षा 10 | ₹3,140 | ₹5,000 | ₹3,000 | ₹6,000 |
| कक्षा 11, कॉमर्स या मानविकी | ₹3,260 | ₹7,000 | ₹3,000 | ₹6,000 |
| कक्षा 11, विज्ञान | ₹3,380 | ₹7,000 | ₹3,000 | ₹6,000 |
| कक्षा 12, कॉमर्स या मानविकी | ₹3,500 | ₹7,000 | ₹3,000 | ₹6,000 |
| कक्षा 12, विज्ञान | ₹3,630 | ₹7,000 | ₹3,000 | ₹6,000 |
फीस में शामिल
- लैब
- खेल
- कला
- NCC
अलग से डेवलपमेंट फीस नहीं।
परीक्षा फीस
₹800
साल में दो बार, हर छमाही में एक बार।