Session 2026-27
Fees for every class
| Class | Tuition, per month | Activity fee, per year | Registration, on joining | Admission fee, on joining |
|---|---|---|---|---|
| Playgroup to UKG | ₹1,690 | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹5,000 |
| Class 1 | ₹1,810 | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹5,000 |
| Class 2 | ₹1,930 | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹5,000 |
| Class 3 | ₹2,050 | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹5,000 |
| Class 4 | ₹2,170 | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹5,000 |
| Class 5 | ₹2,290 | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹5,000 |
| Class 6 | ₹2,410 | ₹3,000 | ₹2,000 | ₹5,000 |
| Class 7 | ₹2,540 | ₹3,000 | ₹2,000 | ₹5,000 |
| Class 8 | ₹2,660 | ₹3,000 | ₹2,000 | ₹5,000 |
| Class 9 | ₹2,900 | ₹5,000 | ₹3,000 | ₹6,000 |
| Class 10 | ₹3,140 | ₹5,000 | ₹3,000 | ₹6,000 |
| Class 11, Commerce or Humanities | ₹3,260 | ₹7,000 | ₹3,000 | ₹6,000 |
| Class 11, Science | ₹3,380 | ₹7,000 | ₹3,000 | ₹6,000 |
| Class 12, Commerce or Humanities | ₹3,500 | ₹7,000 | ₹3,000 | ₹6,000 |
| Class 12, Science | ₹3,630 | ₹7,000 | ₹3,000 | ₹6,000 |
Included in the fees
- Labs
- Sports
- Arts
- NCC
No separate development fee.
Examination fee
₹800
Twice a year, once each half-year.